International Flights to Thailand
Thailand is well-connected to major global cities. Most international flights land at Suvarnabhumi Airport (BKK) in Bangkok.
| From | Airlines | Approx. Duration | Daily Frequency |
|---|---|---|---|
| Singapore | Thai Airways, Singapore Airlines | 2h 30m | 20+ daily |
| Kuala Lumpur | Thai Airways, AirAsia, Malaysia Airlines | 2h 15m | 15+ daily |
| Hong Kong | Thai Airways, Cathay Pacific | 2h 45m | 10+ daily |
| Tokyo | Thai Airways, ANA, JAL | 6h | 8+ daily |
| Seoul | Thai Airways, Korean Air, Asiana | 5h 30m | 6+ daily |
| Sydney | Thai Airways, Qantas | 9h | 3+ daily |
| London | Thai Airways, British Airways | 11h 30m | 4+ daily |
| Dubai | Emirates, Thai Airways | 6h | 5+ daily |
| Mumbai | Thai Airways, Air India | 4h | 4+ daily |
| Delhi | Thai Airways, Air India, IndiGo | 4h 30m | 5+ daily |
| Los Angeles | Thai Airways (via Tokyo) | 18h+ | 2+ daily |
| Frankfurt | Thai Airways, Lufthansa | 12h | 3+ daily |
Thailand's Major Airports
- BKK – Suvarnabhumi Airport, Bangkok (main international hub)
- DMK – Don Mueang Airport, Bangkok (low-cost carriers)
- HKT – Phuket International Airport
- CNX – Chiang Mai International Airport
- KBV – Krabi International Airport
Booking Tips
- Book 6–8 weeks in advance for best prices
- November to February is peak season — book early
- Use Google Flights or Skyscanner to compare fares
- Low-cost carriers like AirAsia serve many Asian routes
- Check if your destination airport has better connections